圓錐破碎機簡介
						
    圓錐式破碎機屬于新型、效率高的碎石機器,吸收了國內和國外成熟的圓錐破生產工藝,在作業中的效率更高、穩定性更強,被廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。
    圓錐破碎機
    產品展示
     
 
    
        單缸圓錐破碎機 智能化程度高 
    
     
 
    
        多缸液壓圓錐破碎機 適于處理高硬物料
    
     
  
    
        全液壓圓錐破碎機 成品細級含量高
    
    性能優勢
    
        1、運行穩定可靠。優化的運動參數,液壓系統,配有過載保護裝置,保證設備連續、平穩、安全運行。
    
    
        2、維護檢修方便。配件均可從上部或側面拆裝,設備的安裝、維護、配件更換更方便快捷。
    
    
        3、破碎腔型多樣。 可滿足用戶多重需求,應用靈活,適應性強。
    
    
        4、成品質量較好。運用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,配級合理。
    
 
    客戶現場
     
 
    
        圓錐破碎機客戶現場
    
     
 
    
        大型石料破碎現場 兩臺圓錐破聯合作業
    
     
 
    
        圓錐破碎機生產成品展示
    
    圓錐破碎機報價
    圓錐破的價格通常在10-80萬甚至更高,具體價格還要根據設備種類和型號而定,這里不便一一報價,所以想獲取報價的用戶可在線咨詢客服,會有廠家專業人員,為您指導講解提供報價,如需來廠參觀可提前預約,公司會有專車司機免費接送,經理一對一接待。
     
 
    工作原理
    圓錐式破碎機工作時,電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使圓錐破碎壁時而靠近,時而離開固裝在調整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊,擠壓和彎曲作用而實現礦石的破碎。
     
 
    中、細碎圓錐破區別
    中、細碎圓錐破碎機依據破碎腔形式分為:標準型(中碎用)、中間型(中、細碎用)和短頭型(細碎用)三種,其中以標準型和短頭型應用廣泛。
    它們的主要區別在于破碎腔的剖面形狀和平行帶的長度不同。標準型的動錐傾斜較陡,給礦口大,平行帶端;短頭型的動錐傾斜較緩,給礦口小,平行帶較長,中間型介于二者之間。
    圓錐破碎機廠家
    市場上綜合評價較高的圓錐破碎機有很多,建議選擇紅星機器,這是一家較正規的圓錐破生產商,國內和國外很多大型企業在選購設備時都選擇了紅星,為什么生產圓錐破的廠家那么多,客戶卻獨寵紅星機器呢,其原因主要有:
    
        1廠家實力雄厚:擁有較大的生產規模、較成熟的生產技術,現代化、正規的生產車間和齊全的生產設施,生產的設備配置高、穩定性強、節能又環保;
    
    
        2提供一站式服務:幫助用戶選購設備、安裝、調試生產線,減少用戶前期的時間和費用的投入,節約設備安裝、調試的時間,保證設備的連續、效率高作業,售后服務制度非常完善;
    
    
        3設備價格低:廠家位于河南鄭州,這里人力資源豐富、勞動成本低,所以生產設備造價低;紅星是集設備研發、生產、銷售、服務于一體的直銷型廠家,沒有中間商賺差價,件件都是出廠價。
    
 
    點擊在線客服,了解紅星不同規格、型號圓錐破碎機價格。
     
 
    
        現代化設備生產車間 
    
     
 
    
        圓錐破碎機裝車發貨 
    
    來紅星我們不但可幫助用戶選擇合適的設備,而且可為用戶提供設計工藝流程,紅星提供的多種圓錐破碎機均有現貨,如果感覺價格合適的話,可以到廠家參觀、考察一下設備,如果不方便,可通過電話、留言、在線咨詢等方式,獲得就近的客戶現場進行參觀。
						技術參數
						 
    
        
            - 
                圓錐破碎機 
            
- 
                單缸圓錐破碎機 
            
- 
                多缸液壓圓錐破 
            
- 
                全液壓圓錐破碎機 
            
 
    
        
            
                
    
        
            | 規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm)
 | 最大給料尺寸 (mm)
 | 排料口寬度 (mm)
 | 處理能力 (t/h)
 | 電動機功率 (kw)
 | 總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm)
 | 
        
            | Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P   30 | 5 | 2234×1370×1675 | 
        
            | PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | 
        
            | Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P   55 | 11.2 | 2692×1640×2350 | 
        
            | PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | 
        
            | PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | 
        
            | Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P   110 | 24.7 | 2790×1878×2844 | 
        
            | PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | 
        
            | PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | 
        
            | Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P   160 | 50.3 | 3910×2894×3809 | 
        
            | PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | 
        
            | PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | 
        
            | Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P   280-260 | 80 | 4622×3302×4470 | 
        
            | PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | 
        
            | PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 | 
    
             
         
        
            
                SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
    
        
            | 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) | 
        
            | SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 | 
        
            | C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | 
        
            | SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 | 
        
            | C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | 
        
            | SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 | 
        
            | C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | 
        
            | SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 | 
        
            | C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | 
    
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
    
        
            | 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) | 
        
            | SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 | 
        
            | F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | 
        
            | F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | 
        
            | SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 | 
        
            | F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | 
        
            | F3 | 35 | 25 |  | 70-90 | 
        
            | SC250 | F1 | 215 | 170 | 16 | 250 | 116-396 | 
        
            | F2 | 110 | 90 | 13 | 117-194 | 
        
            | F3 | 38 | 30 |  | 100-125 | 
        
            | SC315 | F1 | 275 | 220 | 16 | 315 | 177-662 | 
        
            | F2 | 175 | 140 | 16 | 162-552 | 
        
            | F3 | 85 | 70 | 13 | 175-325 | 
        
            | SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 | 
        
            | F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | 
        
            | F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | 
        
            | SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 | 
        
            | F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | 
        
            | F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | 
        
            | F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | 
        
            | F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 | 
    
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
             
         
        
            
                
    
        
            | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) | 
        
            | HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 | 
        
            | C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | 
        
            | C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | 
        
            | F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | 
        
            | F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | 
        
            | F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | 
        
            | HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 | 
        
            | C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | 
        
            | C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | 
        
            | F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | 
        
            | F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | 
        
            | F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | 
        
            | HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 | 
        
            | C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | 
        
            | C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | 
        
            | F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | 
        
            | F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | 
        
            | F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | 
        
            | HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 | 
        
            | C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | 
        
            | C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | 
        
            | F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | 
        
            | F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | 
        
            | F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | 
        
            | HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 | 
        
            | C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | 
        
            | C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | 
        
            | F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | 
        
            | F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | 
        
            | F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 | 
    
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
             
         
        
            
                
    
        
            | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) | 
        
            | GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 | 
        
            | C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | 
        
            | F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | 
        
            | F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | 
        
            | GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 | 
        
            | C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | 
        
            | C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | 
        
            | F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | 
        
            | F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | 
        
            | F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | 
        
            | GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 | 
        
            | C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | 
        
            | C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | 
        
            | F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | 
        
            | F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | 
        
            | F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 | 
    
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
             
         
     
 
						
							作者:孫園園
							發布時間:2011-01-14 10:50:12
							更新時間:2023-03-30 15:41:17